Złączki
Złączki ze stali kwasoodpornej
| 8253 | ZŁĄCZKA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L1 | B1 | S | NR ART. |
| 4 | 32 | 12 | 5,5 | 8253404 | |
| 5 | 39 | 13 | 6,5 | 8253405 | |
| 6 | 45 | 14 | 7,5 | 8253406 | |
| 8 | 58 | 18 | 9,5 | 8253408 | |
| 10 | 69 | 22 | 12 | 8253410 | |
| 12 | 81 | 24 | 14,5 | 8253412 | |
| 8838 | ZŁĄCZKA | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | O | A | U (kg) | NR ART. |
| 3,5 | 40 | 8,5 | 8,5 | 160 | 8838403 | |
| 4 | 53 | 11,5 | 11,5 | 640 | 8838404 | |
| 5 | 62 | 13 | 13 | 750 | 8838405 | |
| 6 | 70 | 14,5 | 14,5 | 1400 | 8838406 | |
| 8 | 88 | 17,5 | 17,5 | 2800 | 8838408 | |
| 10 | 105 | 20,5 | 20,5 | 4000 | 8838410 | |
| 12 | 124 | 23,5 | 23,5 | 5000 | 8838412 | |
| 8489 | ZŁĄCZKA | Stal A4 (316) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | A | B | C | D | E | F | NR ART. |
| 4 | 34 | 26 | 39 | 31 | 5,5 | 6 | 8489404 | |
| 5 | 39 | 30 | 47 | 38 | 6 | 7 | 8489405 | |
| 6 | 47 | 34 | 55 | 44 | 7 | 9 | 8489406 | |
| 8 | 55 | 39 | 72 | 56 | 9 | 12 | 8489408 | |
| 10 | 66 | 46 | 86 | 66 | 12 | 15 | 8489410 | |






























