Tabela konwersji norm
| PN/M | DIN | ISO | PN/M | DIN | ISO | PN/M | DIN | ISO | ||
| 61241 | 923 | - | 82182 | 917 | - | 82466 | 548 | - | ||
| 61260 | 6332 | - | 82202 | 7985 | 7045 | 82471 | 1804 | - | ||
| 61272 | 6330 | - | 82207 | 963 | 2009 | 82472 | 580 | 3266 | ||
| 82001 | 94 | 1234 | 82208 | 965 | 7046 | 82501 | 571 | - | ||
| 82004 | 1440 | 8738 | 82211 | 964 | 2010 | 82503 | 97 | - | ||
| 82005 | 126 | 7091 | 82212 | 966 | 7047 | 82503 | 7997 | - | ||
| 82006 | 125 | 7089 | 82215 | 84 | 1207 | 82504 | 95 | - | ||
| 82008 | 433 | - | 82219 | 85 | 1580 | 82504 | 7995 | - | ||
| 82008 | 127 | - | 82247 | 6921 | 4162 | 82505 | 96 | - | ||
| 82009 | 435 | - | 82269 | 1480 | - | 82505 | 7996 | - | ||
| 82010 | 436 | - | 82271 | 427 | 2342 | 82952 | 124 | - | ||
| 82011 | 432 | - | 82272 | 551 | 4766 | 82952 | 660 | - | ||
| 82016 | 462 | - | 82273 | 553 | 7434 | 82954 | 661 | - | ||
| 82018 | 434 | - | 82274 | 438 | 7436 | 82956 | 662 | - | ||
| 82019 | 440 | - | 82276 | 417 | 7435 | 82957 | 302 | - | ||
| 82021 | 93 | - | 82280 | 921 | - | 82958 | 674 | - | ||
| 82022 | 463 | - | 82281 | 920 | - | 82981 | 1476 | 8746 | ||
| 82023 | 6767 | - | 82301 | 478 | - | 82982 | 1477 | 8747 | ||
| 82030 | 9021 | - | 82302 | 912 | 4762 | 83002 | 1444 | 2341 | ||
| 82037 | 137 | - | 82303 | 561 | - | 83007 | 1445 | - | ||
| 82038 | 137A | - | 82304 | 564 | - | 83101 | 7976 | 1479 | ||
| 82101 | 601 | 4016 | 82307 | 479 | - | 83102 | 7972 | 1482 | ||
| 82101 | 931 | 4014 | 82308 | 480 | - | 83104 | 7973 | 1483 | ||
| 82101 | 960 | 8765 | 82314 | 913 | 4026 | 83106 | 7971 | 1481 | ||
| 82105 | 558 | 4018 | 82315 | 914 | 4027 | 83114 | 7982 | 7050 | ||
| 82105 | 933 | 4017 | 82316 | 915 | 4028 | 83115 | 7983 | 7051 | ||
| 82105 | 961 | 8675 | 82317 | 916 | 4029 | 83116 | 7981 | 7049 | ||
| 82125 | 938 | - | 82341 | 610 | - | 85018 | 7979 | 8736 | ||
| 82131 | 939 | - | 82342 | 609 | - | 85019 | 7978 | 8736 | ||
| 82137 | 835 | - | 82402 | 605 | - | 85020 | 1 | 2339 | ||
| 82144 | 555 | 4034 | 82406 | 603 | 8677 | 85021 | 7 | 2338 | ||
| 82144 | 934 | 4032 | 82408 | 604 | - | 85022 | 7977 | 8737 | ||
| 82148 | 935 | - | 82410 | 607 | - | 85023 | 1481 | 8752 | ||
| 82151 | 557 | - | 82416 | 525 | - | 85024 | 1473 | 8739 | ||
| 82151 | 562 | - | 82418 | 186 | - | 85025 | 1471 | 8744 | ||
| 82153 | 439 | 4035 | 82424 | 261 | - | 85026 | 1474 | 8741 | ||
| 82153 | 936 | 4035 | 82425 | 444 | - | 85027 | 1475 | 8742 | ||
| 82159 | 937 | - | 82436 | 316 | - | 85028 | 7341 | - | ||
| - | 979 | 7038 | 82439 | 315 | - | 85029 | 7342 | - | ||
| 82168 | 6923 | 4161 | 82156 | 464 | - | 85061 | 529 | - | ||
| 82169 | 929 | - | 82457 | 653 | - | 85101 | 705 | - | ||
| 82175 | 982 | 7040 | 82461 | 466 | - | 85111 | 471 | - | ||
| 82175 | 985 | 10511 | 82462 | 467 | - | 85112 | 6799 | - | ||
| 82176 | 980 | 7042 | 82463 | 546 | - | |||||
| 82181 | 1587 | - | 82464 | 547 | - | |||||



























