Zaciski
Zaciski ze stali kwasoodpornej
| 8248 | ZACISK linowy kabłąkowy | Stal A4 (316) | |
|---|---|---|---|
![]() |
lina Φ | GW | NR ART. |
| 2 | 3 | 8248402 | |
| 3 | 3 | 8248403 | |
| 4 | 4 | 8248404 | |
| 5 | 5 | 8248405 | |
| 6 | 6 | 8248406 | |
| 8 | 6 | 8248408 | |
| 10 | 8 | 8248410 | |
| 13 | 10 | 8248413 | |
| 16 | 10 | 8248416 | |
| 18 | 12 | 8248418 | |
| 22 | 12 | 8248422 | |
| 8284 | ZACISK linowy rynienkowy | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
lina Φ | A | B | C | NR ART. |
| 2 | 11,5 | 33 | M4 | 8284402 | |
| 3 | 14,5 | 38 | M4 | 8284403 | |
| 4 | 16,5 | 43 | M5 | 8284404 | |
| 5 | 20 | 51 | M5 | 8284405 | |
| 6 | 24,5 | 63 | M6 | 8284406 | |
| 8 | 31,5 | 78 | M8 | 8284408 | |
| 10 | 38 | 96 | M10 | 8284410 | |
| 8304 | ZACISK linowy rynienkowy | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
lina Φ | D | A | B | C | NR ART. |
| 2 | M4 | 4 | 11,5 | 15 | 8304402 | |
| 3 | M4 | 6 | 14,5 | 18 | 8304403 | |
| 4 | M5 | 8 | 16,5 | 20 | 8304404 | |
| 5 | M5 | 10 | 20 | 24 | 8304405 | |
| 6 | M6 | 12 | 24,5 | 29 | 8304406 | |
| 8 | M8 | 16 | 31,5 | 35 | 8304408 | |
| 10 | M10 | 20 | 38 | 48 | 8304410 | |





























