Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym z nacięciem płaskim
DIN 7504 L - wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym i nacięciem płaskim
|
|
|||
| KLUCZYK SW | MATERIAŁ / WYMIAR ( Ø X L ) | ||
| STAL OCYNKOWANA | STAL NIERDZEWNA DO ALUMINIUM | STAL NIERDZEWNA DO STALI | |
| 7 mm | 4,2 X 13 | 4,2 X13 | |
| 7 mm | 4,2 X 16 | 4,2 X 16 | 4,2 X 16 |
| 7 mm | 4,2 X 19 | 4,2 X 19 | 4,2 X 19 |
| 7 mm | 4,2 X 22 | ||
| 7 mm | 4,2 X 25 | ||
| 7 mm | 4,2 X 32 | ||
| 7 mm | 4,2 X 38 | ||
| 8 mm | 4,8 X 13 | ||
| 8 mm | 4,8 X 16 | 4,8 X 16 | 4,8 X 16 |
| 8 mm | 4,8 X 19 | 4,8 X 19 | 4,8 X 19 |
| 8 mm | 4,8 X 22 | 4,8 X 25 | 4,8 X 25 |
| 8 mm | 4,8 X 25 | ||
| 8 mm | 4,8 X 32 | ||
| 8 mm | 4,8 X 38 | ||
| 8 mm | 4,8 X 45 | ||
| 8 mm | 4,8 X 50 | ||
| 8 mm | 5,5 X 19 | ||
| 8 mm | 5,5 X 22 | ||
| 8 mm | 5,5 X 25 | ||
| 8 mm | 5,5 X 32 | ||
| 8 mm | 5,5 X 38 | ||
| 8 mm | 5,5 X 45 | ||
| 8 mm | 5,5 X 50 | ||
| 10 mm | 6,3 X 19 | ||
| 10 mm | 6,3 X 22 | ||
| 10 mm | 6,3 X 25 | ||
| 10 mm | 6,3 X 32 | ||
| 10 mm | 6,3 X 38 | ||
| 10 mm | 6,3 X 45 | ||
| 10 mm | 6,3 X 50 | ||




























