UWAGA !
Informujemy, iż w dniu 09.05.2025 firrma jest czynna do godziny 14:00.
UWAGA !
Informujemy, iż w dniu 09.05.2025 firrma jest czynna do godziny 14:00.
NOWOŚĆ ! - Nitonakrętki bez kołnierza
|
NASZA OFERTA
|
|
|||
KLUCZYK SW | MATERIAŁ / WYMIAR ( Ø X L ) | ||
STAL OCYNKOWANA | STAL NIERDZEWNA DO ALUMINIUM | STAL NIERDZEWNA DO STALI | |
7 mm | 4,2 X 13 | 4,2 X 13 | 4,2 X13 |
1/4" | 4,2 x 13 | ||
7 mm | 4,2 X 16 | 4,2 X 16 | |
7 mm | 4,2 X 19 | 4,2 X 19 | 4,2 X 19 |
1/4" | 4,2 x 19 | ||
7 mm | 4,2 X 22 | 4,2 X 22 | |
7 mm | 4,2 X 25 | 4,2 X 25 | |
7 mm | 4,2 X 32 | 4,2 X 32 | |
7 mm | 4,2 X 38 | 4,2 X 38 | |
8 mm | 4,8 X 13 | 4,8 X 13 | |
8 mm | 4,8 X 16 | 4,8 X 16 | 4,8 X 16 |
8 mm | 4,8 X 19 | 4,8 X 19 | 4,8 X 19 |
8 mm | 4,8 X 22 | 4,8 X 22 | 4,8 X 25 |
8 mm | 4,8 X 25 | 4,8 X 25 | |
8 mm | 4,8 X 32 | 4,8 X 32 | |
8 mm | 4,8 X 38 | 4,8 X 38 | |
8 mm | 4,8 X 45 | 4,8 X 45 | |
8 mm | 4,8 X 50 | 4,8 X 50 | |
8 mm | 5,5 X 19 | 5,5 X 19 | |
8 mm | 5,5 X 22 | 5,5 X 22 | |
8 mm | 5,5 X 25 | 5,5 X 25 | |
8 mm | 5,5 X 32 | 5,5 X 32 | |
8 mm | 5,5 X 38 | 5,5 X 38 | |
8 mm | 5,5 X 45 | 5,5 X 45 | |
8 mm | 5,5 X 50 | 5,5 X 50 | |
10 mm | 6,3 X 19 | 6,3 X 19 | |
3/8" | 6,3 x 19 | ||
10 mm | 6,3 X 22 | 6,3 X 22 | |
10 mm | 6,3 X 25 | 6,3 X 25 | |
3/8" | 6,3 x 25 | ||
10 mm | 6,3 X 32 | 6,3 X 32 | |
10 mm | 6,3 X 38 | 6,3 X 38 | |
10 mm | 6,3 X 45 | 6,3 X 45 | |
10 mm | 6,3 X 50 | 6,3 X 50 |
POZOSTAŁE INFORMACJE
|
NASI PARTNERZY
|
SZYBKI KONTAKT
NIROSTAL Sp. z o.o. |
Bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera
|