Wkręty oczkowe
Wkręty oczkowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
| 8974 | WKRĘT oczkowy z gwintem do drewna | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | L | NR ART. |
| 6 | 6,3 | 7 | 30 | 40 | 8974406040 | |
| 6 | 6,3 | 7 | 35 | 50 | 8974406050 | |
| 6 | 6,3 | 7 | 40 | 60 | 8974406060 | |
| 8 | 8,4 | 9 | 40 | 60 | 8974408060 | |
| 8 | 8,4 | 9 | 55 | 80 | 8974408080 | |
| 8 | 8,4 | 9 | 65 | 100 | 8974408100 | |
| 10 | 10,2 | 11 | 55 | 80 | 8974410080 | |
| 10 | 10,2 | 11 | 65 | 100 | 8974410100 | |
| 10 | 10,2 | 11 | 80 | 120 | 8974410120 | |
| 12 | 12,1 | 13 | 65 | 100 | 8974412100 | |
| 12 | 12,1 | 13 | 80 | 120 | 8974412120 | |
| 8473 | WKRĘT oczkowy z gwintem metrycznym | Stal A2 (304) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M | L | L1 | D | NR ART. |
| 5 | 30 | 27 | 8 | 847320530 | |
| 5 | 40 | 37 | 8 | 847320540 | |
| 5 | 50 | 47 | 8 | 847320550 | |
| 6 | 20 | 18 | 10 | 847320620 | |
| 6 | 30 | 27 | 10 | 847320630 | |
| 6 | 40 | 37 | 10 | 847320640 | |
| 6 | 60 | 57 | 10 | 847320660 | |
| 8 | 60 | 27 | 10 | 847320860 | |
| 8 | 80 | 77 | 10 | 847320880 | |
| 10 | 70 | 65 | 15 | 847321070 | |




























