Wiertła do metalu NWKa DIN 338 szlifowane
| d | L | l1 | d | L | l1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 |
| WIERT | Kobalt |
|---|---|
| Wiertła | |
| d | L | l1 | d | L | l1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 | |
| 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0,2 |
| WIERT | Kobalt |
|---|---|
| Wiertła | |