Tulejki wciskane P-BSO
|
||||||||||||
| M | L | Min grubość blachy | Średnica otworu +0.08 -0.00 | C +0.00 -0.13 | H | Min odstęp od krawędzi | Numer artykułu | |||||
| Stal ocynkowana | Stal nierdzewna | Aluminium | ||||||||||
| M2.5 | 6 | >1.0 | 4.20 | 4.19 | 4.80 | 6.0 | P-BSO-M2.5-6-Z | P-BSOS-M2.5-6 | P-BSOA-M2.5-6 | |||
| 8 | P-BSO-M2.5-8-Z | P-BSOS-M2.5-8 | P-BSOA-M2.5-8 | |||||||||
| 10 | P-BSO-M2.5-10-Z | P-BSOS-M2.5-10 | P-BSOA-M2.5-10 | |||||||||
| 12 | P-BSO-M2.5-12-Z | P-BSOS-M2.5-12 | P-BSOA-M2.5-12 | |||||||||
| 14 | P-BSO-M2.5-14-Z | P-BSOS-M2.5-14 | P-BSOA-M2.5-14 | |||||||||
| 16 | P-BSO-M2.5-16-Z | P-BSOS-M2.5-16 | P-BSOA-M2.5-16 | |||||||||
| 18 | P-BSO-M2.5-18-Z | P-BSOS-M2.5-18 | P-BSOA-M2.5-18 | |||||||||
| M3 | 6 | >1.0 | 4.20 | 4.19 | 4.80 | 6.0 | P-BSO-M3-6-Z | P-BSOS-M3-6 | P-BSOA-M3-6 | |||
| 8 | P-BSO-M3-8-Z | P-BSOS-M3-8 | P-BSOA-M3-8 | |||||||||
| 10 | P-BSO-M3-10-Z | P-BSOS-M3-10 | P-BSOA-M3-10 | |||||||||
| 12 | P-BSO-M3-12-Z | P-BSOS-M3-12 | P-BSOA-M3-12 | |||||||||
| 14 | P-BSO-M3-14-Z | P-BSOS-M3-14 | P-BSOA-M3-14 | |||||||||
| 16 | P-BSO-M3-16-Z | P-BSOS-M3-16 | P-BSOA-M3-16 | |||||||||
| 18 | P-BSO-M3-18-Z | P-BSOS-M3-18 | P-BSOA-M3-18 | |||||||||
| 20 | P-BSO-M3-20-Z | P-BSOS-M3-20 | P-BSOA-M3-20 | |||||||||
| 22 | P-BSO-M3-22-Z | P-BSOS-M3-22 | P-BSOA-M3-22 | |||||||||
| 25 | P-BSO-M3-25-Z | P-BSOS-M3-25 | P-BSOA-M3-25 | |||||||||
| 3.5M3 | 6 | >1.0 | 5.40 | 5,39 | 6,40 | 6.8 | P-BSO-3.5M3-6-Z | P-BSOS-3.5M3-6 | P-BSOA-3.5M3-6 | |||
| 8 | P-BSO-3.5M3-8-Z | P-BSOS-3.5M3-8 | P-BSOA-3.5M3-8 | |||||||||
| 10 | P-BSO-3.5M3-10-Z | P-BSOS-3.5M3-10 | P-BSOA-3.5M3-10 | |||||||||
| 12 | P-BSO-3.5M3-12-Z | P-BSOS-3.5M3-12 | P-BSOA-3.5M3-12 | |||||||||
| 14 | P-BSO-3.5M3-14-Z | P-BSOS-3.5M3-14 | P-BSOA-3.5M3-14 | |||||||||
| 16 | P-BSO-3.5M3-16-Z | P-BSOS-3.5M3-16 | P-BSOA-3.5M3-16 | |||||||||
| 18 | P-BSO-3.5M3-18-Z | P-BSOS-3.5M3-18 | P-BSOA-3.5M3-18 | |||||||||
| 20 | P-BSO-3.5M3-20-Z | P-BSOS-3.5M3-20 | P-BSOA-3.5M3-20 | |||||||||
| 22 | P-BSO-3.5M3-22-Z | P-BSOS-3.5M3-22 | P-BSOA-3.5M3-22 | |||||||||
| 25 | P-BSO-3.5M3-25-Z | P-BSOS-3.5M3-25 | P-BSOA-3.5M3-25 | |||||||||
| M3.5 | 6 | >1.0 | 5.40 | 5,39 | 6,40 | 6.8 | P-BSO-M3.5-6-Z | P-BSOS-M3.5-6 | P-BSOA-M3.5-6 | |||
| 8 | P-BSO-M3.5-8-Z | P-BSOS-M3.5-8 | P-BSOA-M3.5-8 | |||||||||
| 10 | P-BSO-M3.5-10-Z | P-BSOS-M3.5-10 | P-BSOA-M3.5-10 | |||||||||
| 12 | P-BSO-M3.5-12-Z | P-BSOS-M3.5-12 | P-BSOA-M3.5-12 | |||||||||
| 14 | P-BSO-M3.5-14-Z | P-BSOS-M3.5-14 | P-BSOA-M3.5-14 | |||||||||
| 16 | P-BSO-M3.5-16-Z | P-BSOS-M3.5-16 | P-BSOA-M3.5-16 | |||||||||
| 18 | P-BSO-M3.5-18-Z | P-BSOS-M3.5-18 | P-BSOA-M3.5-18 | |||||||||
| 20 | P-BSO-M3.5-20-Z | P-BSOS-M3.5-20 | P-BSOA-M3.5-20 | |||||||||
| 22 | P-BSO-M3.5-22-Z | P-BSOS-M3.5-22 | P-BSOA-M3.5-22 | |||||||||
| 25 | P-BSO-M3.5-25-Z | P-BSOS-M3.5-25 | P-BSOA-M3.5-25 | |||||||||
| M4 | 6 | >1.3 | 7,14 | 7,12 | 7,90 | 8.0 | P-BSO-M4-6-Z | P-BSOS-M4-6 | P-BSOA-M4-6 | |||
| 8 | P-BSO-M4-8-Z | P-BSOS-M4-8 | P-BSOA-M4-8 | |||||||||
| 10 | P-BSO-M4-10-Z | P-BSOS-M4-10 | P-BSOA-M4-10 | |||||||||
| 12 | P-BSO-M4-12-Z | P-BSOS-M4-12 | P-BSOA-M4-12 | |||||||||
| 14 | P-BSO-M4-14-Z | P-BSOS-M4-14 | P-BSOA-M4-14 | |||||||||
| 16 | P-BSO-M4-16-Z | P-BSOS-M4-16 | P-BSOA-M4-16 | |||||||||
| 18 | P-BSO-M4-18-Z | P-BSOS-M4-18 | P-BSOA-M4-18 | |||||||||
| 20 | P-BSO-M4-20-Z | P-BSOS-M4-20 | P-BSOA-M4-20 | |||||||||
| 22 | P-BSO-M4-22-Z | P-BSOS-M4-22 | P-BSOA-M4-22 | |||||||||
| 25 | P-BSO-M4-25-Z | P-BSOS-M4-25 | P-BSOA-M4-25 | |||||||||
| M5 | 6 | >1.3 | 7,14 | 7,12 | 7,90 | 8.0 | P-BSO-M5-6-Z | P-BSOS-M5-6 | P-BSOA-M5-6 | |||
| 8 | P-BSO-M5-8-Z | P-BSOS-M5-8 | P-BSOA-M5-8 | |||||||||
| 10 | P-BSO-M5-10-Z | P-BSOS-M5-10 | P-BSOA-M5-10 | |||||||||
| 12 | P-BSO-M5-12-Z | P-BSOS-M5-12 | P-BSOA-M5-12 | |||||||||
| 14 | P-BSO-M5-14-Z | P-BSOS-M5-14 | P-BSOA-M5-14 | |||||||||
| 16 | P-BSO-M5-16-Z | P-BSOS-M5-16 | P-BSOA-M5-16 | |||||||||
| 18 | P-BSO-M5-18-Z | P-BSOS-M5-18 | P-BSOA-M5-18 | |||||||||
| 20 | P-BSO-M5-20-Z | P-BSOS-M5-20 | P-BSOA-M5-20 | |||||||||
| 22 | P-BSO-M5-22-Z | P-BSOS-M5-22 | P-BSOA-M5-22 | |||||||||
| 25 | P-BSO-M5-25-Z | P-BSOS-M5-25 | P-BSOA-M5-25 | |||||||||
|
||||||||
| M |
Materiał tulejek |
Testowany materiał | ||||||
| Stal walcowana na zimno (1,5 mm) | 5052-H34 Aluminum (1,5 mm) | |||||||
| Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | Wytrzymałość połączenia na skręcanie (Nm) | Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | Wytrzymałość połączenia na skręcanie (Nm) | |||
| M2.5 | Stal | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | |
| Stal nierdzewna | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
| M3 | Stal | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | |
| Stal nierdzewna | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
| 3.5M3 | Stal | 15 | 1700 | 2,2 | 8,5 | 1260 | 1,80 | |
| Stal nierdzewna | 15 | 1700 | 2,2 | 8,5 | 1260 | 1,80 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 8,5 | 1260 | 1,80 | ||
| M3.5 | Stal | 15 | 1700 | 3,9 | 8,5 | 1260 | 2,65 | |
| Stal nierdzewna | 15 | 1700 | 3,9 | 8,5 | 1260 | 2,65 | ||
| Aluminium | 15 | 1700 | 3,9 | 8,5 | 1260 | 2,65 | ||
| M4 | Stal | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | |
| Stal nierdzewna | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
| M5 | Stal | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | |
| Stal nierdzewna | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
Dane orientacyjne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.





























