Szekle
Szekle ze stali kwasoodpornej
| 8969 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 25 | 22 | 750 | 8969405 | |
| 6 | 24 | 36 | 1350 | 8969406 | |
| 8 | 26 | 35 | 2500 | 8969408 | |
| 10 | 41 | 60 | 3350 | 8969410 | |
| 12 | 50 | 76 | 4000 | 8969412 | |
| 8970 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 11 | 25 | 1200 | 8970405 | |
| 6 | 12 | 30 | 1700 | 8970406 | |
| 8 | 16 | 44 | 2500 | 8970408 | |
| 10 | 21 | 49 | 4300 | 8970410 | |
| 12 | 25 | 67 | 6200 | 8970412 | |
| 16 | 31 | 80 | 7000 | 8970416 | |
| 19 | 36 | 96 | 14000 | 8970419 | |
| 8258 | SZEKLA prosta, niska, typ ''D'' | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 4 | 8 | 16 | 16 | 700 | 8258404 | |
| 5 | 10 | 20 | 17 | 1000 | 8258405 | |
| 6 | 13 | 24 | 24 | 1500 | 8258406 | |
| 7 | 14 | 28 | 27 | 2200 | 8258407 | |
| 8 | 16 | 32 | 32 | 3000 | 8258408 | |
| 10 | 20 | 40 | 41 | 4500 | 8258410 | |
| 12 | 24 | 48 | 50 | 7000 | 8258412 | |
| 13 | 26 | 52 | 53 | 9000 | 8258413 | |
| 16 | 32 | 64 | 64 | 10000 | 8258416 | |
| 19 | 35 | 76 | 75 | 16000 | 8258419 | |
| 22 | 44 | 88 | 85 | 20000 | 8258422 | |
| 25 | 50 | 100 | 98 | 24000 | 8258425 | |
| 32 | 64 | 128 | 134 | 31000 | 8258432 | |
| 8326 | SZEKLA prosta z zabezpieczonym bolcem, typ ''D'' | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 10 | 20 | 19 | 1100 | 8326405 | |
| 6 | 12 | 24 | 24 | 1600 | 8326406 | |
| 8 | 16 | 32 | 32 | 3200 | 8326408 | |
| 10 | 20 | 40 | 39 | 4900 | 8326410 | |
| 12 | 24 | 48 | 42 | 6600 | 8326412 | |
| 8482 | SZEKLA prosta z bolcem z gniazdem imbusowym | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 10 | 20 | 19 | 1000 | 8482405 | |
| 6 | 12 | 24 | 21 | 1500 | 8482406 | |
| 8 | 16 | 32 | 32 | 2200 | 8482408 | |
| 10 | 20 | 40 | 40 | 3700 | 8482410 | |
| 12 | 24 | 48 | 51 | 5400 | 8482412 | |
| 14 | 28 | 56 | 56 | 6500 | 8482414 | |
| 16 | 32 | 64 | 60 | 8800 | 8482416 | |
| 19 | 38 | 76 | 73 | 16000 | 8482419 | |
| 22 | 44 | 88 | 87 | 19000 | 8482422 | |
| 8746 | SZEKLA prosta, typ ''D'' | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 4 | 8 | 16 | 17 | 1080 | 8746404 | |
| 5 | 10 | 20 | 20 | 1550 | 8746405 | |
| 6 | 12 | 24 | 24 | 1860 | 8746406 | |
| 8 | 16 | 32 | 33 | 4380 | 8746408 | |
| 10 | 20 | 40 | 40 | 5800 | 8746410 | |
| 12 | 24 | 48 | 49 | 8100 | 8746412 | |
| 8259 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 10 | 40 | 1000 | 8259405 | |
| 6 | 12 | 48 | 1500 | 8259406 | |
| 8 | 16 | 64 | 3200 | 8259408 | |
| 10 | 20 | 80 | 4900 | 8259410 | |
| 12 | 24 | 96 | 7000 | 8259412 | |
| 8331 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 10 | 37,5 | 1100 | 8331405 | |
| 6 | 12 | 43 | 1600 | 8331406 | |
| 8 | 16 | 60 | 3200 | 8331408 | |
| 10 | 20 | 75 | 4900 | 8331410 | |
| 12 | 24 | 90 | 6600 | 8331412 | |
| 8296 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | L | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 10 | 32 | 1200 | 8296405 | |
| 6 | 12 | 42 | 1750 | 8296406 | |
| 8 | 16 | 56 | 3000 | 8296408 | |
| 10 | 20 | 65 | 5800 | 8296410 | |
| 12 | 24 | 82 | 7000 | 8296412 | |
| 8337 | SZEKLA | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | B | L | A | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 12 | 21 | 2,6 | 400 | 833745 | |
| 6 | 14 | 25 | 3,0 | 500 | 833746 | |
| 8 | 18 | 32 | 3,7 | 900 | 833748 | |
| 8297 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | L | U (kg) | NR ART. |
| 4 | 10 | 17 | 800 | 829744 | |
| 5 | 12 | 20 | 1100 | 829745 | |
| 6 | 16 | 24 | 2000 | 829746 | |
| 8298 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | L | U (kg) | NR ART. |
| 4 | 12 | 26 | 800 | 829844 | |
| 5 | 16 | 27 | 1100 | 829845 | |
| 6 | 17 | 29 | 2000 | 829846 | |
| 8260 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | R | L | D | U (kg) | NR ART. |
| 4 | 8 | 14 | 16 | 8 | 800 | 8260404 | |
| 5 | 10 | 17 | 20 | 10 | 1200 | 8260405 | |
| 6 | 12 | 21 | 24 | 12 | 1900 | 8260406 | |
| 8 | 16 | 26 | 32 | 16 | 2800 | 8260408 | |
| 10 | 20 | 34 | 40 | 20 | 4300 | 8260410 | |
| 12 | 24 | 42 | 48 | 24 | 6500 | 8260412 | |
| 13 | 16 | 45 | 52 | 26 | 7500 | 8260413 | |
| 16 | 32 | 56 | 64 | 32 | 12000 | 8260416 | |
| 19 | 38 | 66 | 88 | 38 | 18200 | 8260419 | |
| 22 | 44 | 66 | 88 | 44 | 21000 | 8260422 | |
| 8222 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | R | L | D | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 10 | 17 | 10 | 20 | 1300 | 8222405 | |
| 6 | 12 | 21 | 12 | 24 | 1800 | 8222406 | |
| 8 | 16 | 28 | 16 | 32 | 3500 | 8222408 | |
| 10 | 20 | 34 | 20 | 40 | 5400 | 8222410 | |
| 8299 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | L | U (kg) | NR ART. |
| 4 | 11 | 24 | 800 | 829944 | |
| 5 | 12 | 40 | 1400 | 829945 | |
| 8324 | SZEKLA | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | B | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 40 | 13 | 954 | 832445 | |
| 6 | 49 | 16 | 1363 | 832446 | |
| 8 | 62 | 22 | 2272 | 832448 | |
| 8323 | SZEKLA | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | B | C | U (kg) | NR ART. |
| 5 | 40 | 13 | 12,5 | 954 | 832345 | |
| 6 | 49 | 16 | 15 | 1363 | 832346 | |
| 8 | 66 | 21,5 | 20,5 | 2272 | 832348 | |
| 8306 | KLUCZ SZEKLOWY | Stal A2 (304) | |
|---|---|---|---|
![]() |
L | A | NR ART. |
| 100 | 2 | 83062100 | |
| 8977 | KLUCZ SZEKLOWY | Stal A4 (316) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | C | NR ART. |
| 5 | 86 | 46 | 8977405 | |














































