Ściągacze
Ściągacze ze stali kwasoodpornej
| 8245 | ŚCIĄGACZ | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GW | L1 | L2 | A | D | U (kg) | NR ART. |
| M5 | 130 | 190 | 8 | 5 | 900 | 8245405 | |
| M6 | 140 | 210 | 8 | 5 | 1250 | 8245406 | |
| M8 | 165 | 240 | 9,5 | 6 | 1750 | 8245408 | |
| M10 | 190 | 270 | 10 | 8 | 3500 | 8245410 | |
| M12 | 245 | 360 | 11 | 10 | 5100 | 8245412 | |
| M14 | 270 | 400 | 14 | 12 | 5900 | 8245414 | |
| M16 | 310 | 450 | 14 | 14 | 8000 | 8245416 | |
| M20 | 385 | 545 | 22 | 15 | 13000 | 8245420 | |
| 8275 | ŚCIĄGACZ | Stal A4 (316) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GW | DS-Φ | L1 | L2 | A | D | U (kg) | NR ART. |
| M5 | 2,5 | 155 | 220 | 8 | 5 | 900 | 8275405 | |
| M6 | 3 | 170 | 250 | 8 | 5 | 1250 | 8275406 | |
| M8 | 4 | 200 | 295 | 10 | 6 | 1750 | 8275408 | |
| M10 | 5 | 220 | 325 | 10 | 8 | 3500 | 8275410 | |
| M12 | 6 | 280 | 410 | 11 | 10 | 5100 | 8275412 | |
| M14 | 7 | 315 | 470 | 14 | 12 | 5900 | 8275414 | |
| M16 | 8 | 340 | 510 | 14 | 14 | 8000 | 8275416 | |
| M20 | 10 | 410 | 600 | 24 | 16 | 13000 | 8275420/10 | |
| M20 | 12 | 430 | 620 | 23 | 15,5 | 13000 | 8275420/12 | |
| 8276 | ŚCIĄGACZ | Stal A4 (316) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GW | DS-Φ | L1 | L2 | A | D | U (kg) | NR ART. |
| M6 | 3 | 172 | 242 | 7 | 8 | 600 | 8276406 | |
| M8 | 4 | 207 | 287 | 10 | 8 | 1100 | 8276408 | |
| M10 | 5 | 241 | 326 | 12 | 9 | 1750 | 8276410 | |
| M12 | 6 | 292 | 407 | 13 | 12 | 2300 | 8276412 | |
| M14 | 7 | 328 | 453 | 15 | 14 | 3600 | 8276414 | |
| M16 | 8 | 389 | 534 | 17 | 16 | 6800 | 8276416 | |
| M20 | 10 | 451 | 591 | 20 | 19 | 8200 | 8276420 | |
| 8418 | ŚCIĄGACZ sam korpus | Stal A4 (316) | |
|---|---|---|---|
![]() |
GW | L | NR ART. |
| M6 | 95 | 8418406 | |
| M8 | 105 | 8418408 | |
| M10 | 125 | 8418410 | |
| M12 | 150 | 8418412 | |
| M16 | 190 | 8418416 | |
| M20 | 210 | 8418420 | |
| 8246 | ŚCIĄGACZ | Stal A4 (316) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GW | L | L1 | L2 | B | D | S | U (kg) | NR ART. |
| M5 | 70 | 52 | 120 | 13 | 8 | 9 | 160 | 82464 * 05 | |
| M6 | 90 | 66 | 160 | 16 | 10 | 10 | 320 | 82464 * 06 | |
| M8 | 120 | 94 | 200 | 20 | 14 | 11 | 560 | 82464 * 08 | |
| M10 | 150 | 120 | 240 | 28 | 16 | 12 | 880 | 82464 * 10 | |
| M12 | 200 | 168 | 300 | 36 | 18 | 14 | 1200 | 82464 * 12 | |
| M16 | 250 | 210 | 390 | 40 | 26 | 16 | 2400 | 82464 * 16 | |
| M20 | 300 | 245 | 440 | 50 | 30 | 18 | 3600 | 82464 * 20 | |
| *) A- (OKO-OKO), B-(HAK-HAK), C-(OKO-HAK) | |||||||||
| 8339 | ŚCIĄGACZ | Stal A4 (316) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GW | L1 | L2 | L3 | A | D | U (kg) | NR ART. |
| M5 | 170 | 115 | 70 | 7 | 5 | 500 | 8339405 | |
| M6 | 200 | 130 | 90 | 8 | 6 | 600 | 8339406 | |
| M8 | 250 | 160 | 120 | 12 | 8 | 1100 | 8339408 | |
| M10 | 320 | 200 | 150 | 12 | 9 | 1750 | 8339410 | |
| M12 | 430 | 300 | 200 | 15 | 14 | 2300 | 8339412 | |
| M14 | 400 | 270 | 170 | 15 | 14 | 3600 | 8339414 | |
| M16 | 450 | 325 | 210 | 17 | 16 | 6800 | 8339416 | |
| M20 | 490 | 345 | 265 | 20 | 19 | 8200 | 8339420 | |
| 8417 | ŚCIĄGACZ sam korpus | Stal A4 (316) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
GW | L | L1 | NR ART. |
| M6 | 90 | 66 | 8417406 | |
| M8 | 120 | 94 | 8417408 | |
| M10 | 150 | 120 | 8417410 | |
| M12 | 200 | 168 | 8417412 | |
| M16 | 250 | 210 | 8417416 | |
| M20 | 300 | 245 | 8417420 | |
| 8457 | ŚCIAGACZ sam korpus | Stal A4 (316) | |
|---|---|---|---|
![]() |
M | A | NR ART. |
| 5 | 55 | 8457205 | |
| 6 | 60 | 8457206 | |
| 8 | 70 | 8457208 | |
| 10 | 85 | 8457210 | |



































