Nity zrywalne wielozakresowe nierdzewne z kołnierzem płaskim

KARTA TECHNICZNA
NITY ZRYWALNE STAL NIERDZEWNA / STAL NIERDZEWNA KOŁNIERZ PŁASKI
Parametry techniczne i dostępne wymiary
| d | l +1 | zakres | dk | k | dm | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 8,0 | 1,0-4,0 | 7,3 | 0,9 | 2,1 | 10.618.032.080 | 500 |
| 12,0 | 1,0-7,0 | 10.618.032.120 | 500 |
3,3 mm |
1600N |
2000N |
| d | l +1 | zakres | dk | k | dm | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 10,0 | 1,0 - 4,5 | 7,9 | 1,3 | 2,8 | 10.618.040.100 | 500 |
| 12,0 | 2,5-6,5 | 10.618.040.120 | 500 | ||||
| 15,0 | 4,5-9,5 | 10.618.040.150 | 500 |
4,1 mm |
2700N |
3500N |
| d | l +1 | zakres | dk | k | dm | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 10,3 | 1,5-6,0 | 9,8 | 1,8 | 3,4 | 10.618.048.103 | 500 |
| 12,7 | 2,5-7,5 | 10.618.048.127 | 500 | ||||
| 15,0 | 6,5-10,5 | 10.618.048.150 | 500 | ||||
| 17,5 | 7,5-12,5 | 10.618.048.175 | 500 |
4,9 mm |
3900N |
5000N |
Podane wartości dotyczą nitów zrywalnych firmy HONSEL i mogą różnić się od nitów innych producentów.
