Nity rurkowe mosiężne z łbem płaskim

KARTA TECHNICZNA

NITY RURKOWE MOSIĄDZ ŁEB PŁASKIDIN 7338 C1

Parametry techniczne i dostępne wymiary

d1 L d7 s d2 k index szt.
3,0 6 3,1
+0,12
0,5  5,5 0,8 10.182.030.060 5000
8 10.182.030.080 5000
10 10.182.030.100 5000
12 10.182.030.120 5000
d1 L d7 s d2 k index szt.
4,0 6 4,2
+0,12
0,5 7,5 1,0 10.182.040.060 5000
8 10.182.040.080 5000
10 10.182.040.100 5000
12 10.182.040.120 5000
15 10.182.040.150 5000
d1 L d7 s d2 k index szt.
5,0 8 5,1
+0,12
0,5 9,5 1,0 10.182.050.080 5000
10 10.182.050.100 5000
12 10.182.050.120 5000
15 10.182.050.150 5000
d1 L d7 s d2 k index szt.
6,0 10 6,1
+0,15
0,75 11,5 1,2 10.182.060.100 5000
12 10.182.060.120 5000
15 10.182.060.150 5000
18 10.182.060.180 5000
20 10.182.060.200 5000
25 10.182.060.250 5000
d1 L d7 s d2 k index szt.
8,0 12 8,4
+0,15
1,2 15,5 1,2 10.182.080.120 5000
15 10.182.080.150 5000
18 10.182.080.180 5000
20 10.182.080.200 5000
22 10.182.080.220 5000
25 10.182.080.250 5000
d1 L d7 s d2 k index szt.
10,0 15 10,5
+0,15
1,2 18,0 1,2 10.182.100.150 5000
18 10.182.100.180 5000
20 10.182.100.200 5000
Podane wartości dotyczą nitów firmy HONSEL i mogą różnić się od nitów innych producentów.
NIROSTAL · POMOC EKSPERTA

Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Pomożemy dobrać odpowiednie elementy złączne i narzędzia.

Skontaktuj się z ekspertem →