Nity pełne nierdzewne z łbem kulistym

KARTA TECHNICZNA
NITY PEŁNE STAL NIERDZEWNA ŁEB KULISTYDIN 660 / PN-88/M-82952
Parametry techniczne i dostępne wymiary
| d1 | L | d7 | d2 | k | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 6 |
3,1 +0,12 |
5,2 | 1,8 | 0660/030X006A2 | 500 |
| 8 | 0660/030X008A2 | 500 | ||||
| 10 | 0660/030X010A2 | 500 | ||||
| 12 | 0660/030X012A2 | 500 | ||||
| 14 | 0660/030X014A2 | 500 | ||||
| 16 | 0660/030X016A2 | 500 | ||||
| 18 | 0660/030X018A2 | 500 | ||||
| 20 | 0660/030X020A2 | 500 | ||||
| 22 | 0660/030X022A2 | 500 | ||||
| 25 | 0660/030X025A2 | 500 |
| d1 | L | d7 | d2 | k | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6 |
4,2 +0,12 |
7,0 | 2,4 | 0660/040X006A2 | 200 |
| 8 | 0660/040X008A2 | 200 | ||||
| 10 | 0660/040X010A2 | 200 | ||||
| 12 | 0660/040X012A2 | 200 | ||||
| 14 | 0660/040X014A2 | 200 | ||||
| 16 | 0660/040X016A2 | 200 | ||||
| 18 | 0660/040X018A2 | 200 | ||||
| 20 | 0660/040X020A2 | 200 | ||||
| 22 | 0660/040X022A2 | 200 | ||||
| 25 | 0660/040X025A2 | 200 | ||||
| 28 | 0660/040X028A2 | 200 | ||||
| 30 | 0660/040X030A2 | 200 | ||||
| 35 | 0660/040X035A2 | 200 |
| d1 | L | d7 | d2 | k | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 8 |
5,2 +0,12 |
8,8 | 3,0 | 0660/050X008A2 | 200 |
| 10 | 0660/050X010A2 | 200 | ||||
| 12 | 0660/050X012A2 | 200 | ||||
| 14 | 0660/050X014A2 | 200 | ||||
| 16 | 0660/050X016A2 | 200 | ||||
| 18 | 0660/050X018A2 | 200 | ||||
| 20 | 0660/050X020A2 | 200 | ||||
| 22 | 0660/050X022A2 | 200 | ||||
| 25 | 0660/050X025A2 | 200 | ||||
| 28 | 0660/050X028A2 | 200 | ||||
| 30 | 0660/050X030A2 | 200 | ||||
| 35 | 0660/050X035A2 | 200 | ||||
| 40 | 0660/050X040A2 | 200 |
| d1 | L | d7 | d2 | k | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 |
6,3 +0,15 |
10,5 | 3,6 | 0660/060X010A2 | 100 |
| 12 | 0660/060X012A2 | 100 | ||||
| 14 | 0660/060X014A2 | 100 | ||||
| 16 | 0660/060X016A2 | 100 | ||||
| 18 | 0660/060X018A2 | 100 | ||||
| 20 | 0660/060X020A2 | 100 | ||||
| 22 | 0660/060X022A2 | 100 | ||||
| 25 | 0660/060X025A2 | 100 | ||||
| 28 | 0660/060X028A2 | 100 | ||||
| 30 | 0660/060X030A2 | 100 | ||||
| 35 | 0660/060X035A2 | 100 | ||||
| 40 | 0660/060X040A2 | 100 | ||||
| 45 | 0660/060X045A2 | 100 | ||||
| 50 | 0660/060X050A2 | 100 |
Podane wartości nitów mogą różnić się od nitów innych producentów.
