Nity drążone mosiężne z łbem płaskim

KARTA TECHNICZNA
NITY DRĄŻONE MOSIĄDZ ŁEB PŁASKIDIN 7338 B
Parametry techniczne i dostępne wymiary
| d1 | L | d7 | d4 | d2 | k | t | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 4 |
3,1 +0,12 |
1,7 | 5,5 | 0,8 | 4,0 | 10.162.030.040 | 5000 |
| 5 | 10.162.030.050 | 5000 | ||||||
| 6 | 10.162.030.060 | 5000 | ||||||
| 8 | 10.162.030.080 | 5000 | ||||||
| 10 | 10.162.030.100 | 5000 | ||||||
| 12 | 10.162.030.120 | 5000 | ||||||
| 18 | 10.162.030.180 | 5000 |
| d1 | L | d7 | d4 | d2 | k | t | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6* |
4,2 +0,12 |
2,7 | 7,5 | 1,0 |
5,0 *4,0 |
10.162.040.060 | 5000 |
| 8 | 10.162.040.080 | 5000 | ||||||
| 10 | 10.162.040.100 | 5000 | ||||||
| 12 | 10.162.040.120 | 5000 | ||||||
| 15 | 10.162.040.150 | 5000 |
| d1 | L | d7 | d4 | d2 | k | t | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 8* |
5,2 +0,12 |
3,5 | 9,5 | 1,0 |
6,0 *4,0 |
10.162.050.080 | 5000 |
| 10 | 10.162.050.100 | 5000 | ||||||
| 12 | 10.162.050.120 | 5000 | ||||||
| 15 | 10.162.050.150 | 5000 | ||||||
| 18 | 10.162.050.180 | 5000 | ||||||
| 20 | 10.162.050.200 | 5000 |
| d1 | L | d7 | d4 | d2 | k | t | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 |
6,3 +0,15 |
4,2 | 11,5 | 1,2 | 8,0 | 10.162.060.100 | 5000 |
| 12 | 10.162.060.120 | 5000 | ||||||
| 15 | 10.162.060.150 | 5000 | ||||||
| 18 | 10.162.060.180 | 5000 | ||||||
| 20 | 10.162.060.200 | 5000 | ||||||
| 22 | 10.162.060.220 | 5000 | ||||||
| 25 | 10.162.060.250 | 5000 | ||||||
| 30 | 10.162.060.300 | 5000 |
| d1 | L | d7 | d4 | d2 | k | t | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 12 |
8,4 +0,15 |
6,0 | 15,5 | 1,2 | 10,0 | 10.162.080.120 | 5000 |
| 15 | 10.162.080.150 | 5000 | ||||||
| 18 | 10.162.080.180 | 5000 | ||||||
| 20 | 10.162.080.200 | 5000 | ||||||
| 22 | 10.162.080.220 | 5000 | ||||||
| 25 | 10.162.080.250 | 5000 |
| d1 | L | d7 | d4 | d2 | k | t | index | szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 16 |
10,5 +0,15 |
7,5 | 18,0 | 1,2 | 12,0 | 10.162.100.160 | 5000 |
| 18 | 10.162.100.180 | 5000 | ||||||
| 20 | 10.162.100.200 | 5000 | ||||||
| 22 | 10.162.100.220 | 5000 | ||||||
| 25 | 10.162.100.250 | 5000 |
Podane wartości dotyczą nitów firmy HONSEL i mogą różnić się od nitów innych producentów.
