Nakrętki wciskane P-F
|
|||||||||||
| M | N |
min. grubość blachy |
A max |
Średnica otworu |
C max |
H |
Min odstęp od krawędzi |
Numer artykułu | |||
| Stal nierdzewna | |||||||||||
| M2 | 1 | 1,50 - 2,3 | 1,50 | 4,37 | 4,35 | 4,80 | 6,0 | P-F-M2-1 | |||
| 2 | ≥ 2,32 | 2,30 | P-F-M2-2 | ||||||||
| M2.5 | 1 | 1,50 - 2,3 | 1,50 | 4,37 | 4,35 | 4,80 | 6,0 | P-F-M2.5-1 | |||
| 2 | ≥ 2,32 | 2,30 | P-F-M2.5-2 | ||||||||
| M3 | 1 | 1,50 - 2,3 | 1,50 | 4,37 | 4,35 | 4,80 | 6,0 | P-F-M3-1 | |||
| 2 | ≥ 2,32 | 2,30 | P-F-M3-2 | ||||||||
| M4 | 1 | 1,50 - 2,3 | 1,50 | 7,37 | 7,35 | 7,90 | 7,2 | P-F-M4-1 | |||
| 2 | ≥ 2,32 | 2,30 | P-F-M4-2 | ||||||||
| M5 | 1 | 1,50 - 2,3 | 1,50 | 7,92 | 7,90 | 8,70 | 8,0 | P-F-M5-1 | |||
| 2 | ≥ 2,32 | 2,30 | P-F-M5-2 | ||||||||
| M6 | 3 | 3,1 - 3,85 | 3,05 | 8,74 | 8,72 | 9,50 | 8,8 | P-F-M6-3 | |||
| 4 | 3,9 - 4,63 | 3,84 | P-F-M6-4 | ||||||||
| 5 | ≥ 4,65 | 4,63 | P-F-M6-5 | ||||||||
|
|||||||
| M | Kod | Max moment dokręcania (Nm) | Testowany materiał | ||||
| Stal walcowana na zimno | 5052-H34 Aluminum | ||||||
| Siła instalacji (kN) |
Siła wyrywająca (N) |
Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | ||||
| M2 | 1 | 0,20 | 15 | 1000 | 10 | 850 | |
| 2 | |||||||
| M2.5 | 1 | 0,25 | 15 | 1000 | 10 | 850 | |
| 2 | |||||||
| M3 | 1 | 0,35 | 15 | 1000 | 10 | 850 | |
| 2 | |||||||
| M3.5 | 1 | 0,40 | 17 | 1200 | 12 | 1000 | |
| 2 | |||||||
| M4 | 1 | 0,60 | 19 | 1450 | 13 | 1200 | |
| 2 | |||||||
| M5 | 1 | 1,00 | 20 | 1600 | 14 | 1300 | |
| 2 | |||||||
| M6 | 3 | 3,90 | 22 | 2800 | 17 | 2000 | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Dane orientacyjne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.





























