Liny
Liny ze stali kwasoodpornej
| 8382 | LINA 7x19 | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DS-Φ | waga kg/m |
obliczeniowa siła zrywająca w kN |
minimalna siła zrywająca w kN |
NR ART. |
| 2 | 0,015 | 2,65 | 2,33 | 8382402 | |
| 2,5 | 0,023 | 4,17 | 3,66 | 83824025 | |
| 3 | 0,035 | 5,86 | 4,69 | 8382403 | |
| 4 | 0,061 | 10,4 | 8,34 | 8382404 | |
| 5 | 0,096 | 16,3 | 13 | 8382405 | |
| 6 | 0,138 | 23,4 | 18,8 | 8382406 | |
| 7 | 0,187 | 31,97 | 25,5 | 8382407 | |
| 8 | 0,243 | 41,7 | 33,3 | 8382408 | |
| 10 | 0,381 | 65,1 | 52,1 | 8382410 | |
| 12 | 0,548 | 93,7 | 75 | 8382412 | |
| 14 | 0,764 | 128 | 102 | 8382414 | |
| 8379 | LINA 7x7 | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DS-Φ | waga kg/m |
obliczeniowa siła zrywająca w kN |
minimalna siła zrywająca w kN |
NR ART. |
| 1 | 0,004 | 0,71 | 0,63 | 8379401 | |
| 1,5 | 0,009 | 1,62 | 1,42 | 83794015 | |
| 2 | 0,016 | 2,69 | 2,25 | 8379402 | |
| 2,5 | 0,025 | 4,5 | 3,95 | 83794025 | |
| 3 | 0,035 | 6,05 | 5,07 | 8379403 | |
| 4 | 0,063 | 10,8 | 90,1 | 8379404 | |
| 5 | 0,098 | 16,8 | 14,1 | 8379405 | |
| 6 | 0,142 | 24,2 | 20,3 | 8379406 | |
| 7 | 0,193 | 33 | 27,6 | 8379407 | |
| 8 | 0,252 | 43 | 36,1 | 8379408 | |
| 10 | 0,393 | 67,2 | 56,3 | 8379410 | |
| 8381 | LINA 7x7 w osłonie PVC | Stal A4 (316) | |
|---|---|---|---|
![]() |
DS-Φ | kolor | NR ART. |
| 4/6 | biały | 8381446 | |
| 4/7 | biały | 8381447 | |
| 8378 | LINA 1x19 | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DS-Φ | waga kg/m |
obliczeniowa siła zrywająca w kN |
minimalna siła zrywająca w kN |
NR ART. |
| 1 | 0,005 | 0,94 | 0,83 | 8378401 | |
| 1,5 | 0,012 | 2,11 | 1,86 | 83784015 | |
| 2 | 0,02 | 3,75 | 3,3 | 8378402 | |
| 2,5 | 0,031 | 5,86 | 5,15 | 83784025 | |
| 3 | 0,045 | 8,43 | 7,42 | 8378403 | |
| 4 | 0,08 | 15 | 13,2 | 8378404 | |
| 5 | 0,124 | 23,4 | 20,6 | 8378405 | |
| 6 | 0,178 | 33,7 | 29,7 | 8378406 | |
| 7 | 0,243 | 45,9 | 40,4 | 8378407 | |
| 8 | 0,317 | 60 | 52,8 | 8378408 | |
| 10 | 0,495 | 93,7 | 82,5 | 8378410 | |
| 12 | 0,713 | 135 | 119 | 8378412 | |
| 14 | 0,971 | 184 | 162 | 8378414 | |
| 16 | 1,27 | 240 | 211 | 8378416 | |































