Łańcuchy
Łańcuchy ze stali kwasoodpornej
| 8300 | ŁAŃCUCH krótkie ogniwo - DIN 766 | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ |
ilość metrów w opakowaniu |
P | b2 | U (kg) | NR ART. |
| 2 | 100 | 12 | 8 | 125 | 8300402 | |
| 3 | 100 | 16 | 11 | 280 | 8300403 | |
| 4 | 50 | 16 | 14 | 800 | 8300404 | |
| 5 | 50 | 18,5 | 17 | 1250 | 8300405 | |
| 6 | 50 | 18,5 | 20 | 1600 | 8300406 | |
| 7 | 50 | 22 | 23 | 2500 | 8300407 | |
| 8 | 50 | 24 | 26 | 3200 | 8300408 | |
| 10 | 50 | 28 | 34 | 5000 | 8300410 | |
| 13 | 50 | 36 | 44 | 8000 | 8300413 | |
| 8301 | ŁAŃCUCH długie ogniwo - DIN 763 | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ |
ilość metrów w opakowaniu |
P | b2 | U (kg) | NR ART. |
| 2 | 100 | 22 | 8 | 125 | 8301402 | |
| 3 | 100 | 26 | 12 | 280 | 8301403 | |
| 4 | 50 | 32 | 16 | 630 | 8301404 | |
| 5 | 50 | 35 | 20 | 1000 | 8301405 | |
| 6 | 50 | 42 | 24 | 1250 | 8301406 | |
| 8 | 50 | 65 | 32 | 2500 | 8301408 | |
| 10 | 50 | 82 | 40 | 4000 | 8301410 | |
| 13 | 50 | 36 | 52 | 6300 | 8301413 | |





























