UWAGA !
Informujemy, iż w dniach 24-31.12.2024 firrma jest nieczynna.
UWAGA !
Informujemy, iż w dniach 24-31.12.2024 firrma jest nieczynna.
NOWOŚĆ ! - Nitonakrętki bez kołnierza
Nitonakrętki stalowe bez kołnierza |
NASZA OFERTA
|
|
||||||||||||||
M |
L +/-0,4 |
Min grubość blachy |
Średnica otworu +0,08 -0,00 |
Max hole in Mating Co |
S max |
E +0,4 |
Min odstęp od krawędzi |
A mm |
C mm |
Numer artykułu | ||||
Stal ocynkowana | Stal nierdzewna | |||||||||||||
M2.5 | 6 | 1,0 | 2,5 | 3,1 | 1,95 | 4,1 | 5,4 | 3,10 - 3,20 | 2,53 - 2,61 | P-FH-M2.5-6-Z | P-FHS-M2.5-6 | |||
8 | P-FH-M2.5-8-Z | P-FHS-M2.5-8 | ||||||||||||
10 | P-FH-M2.5-10-Z | P-FHS-M2.5-10 | ||||||||||||
12 | P-FH-M2.5-12-Z | P-FHS-M2.5-12 | ||||||||||||
15 | P-FH-M2.5-15-Z | P-FHS-M2.5-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M2.5-18-Z | P-FHS-M2.5-18 | ||||||||||||
M3 | 6 | 1,0 | 3,0 | 3,6 | 2,10 | 4,6 | 5,6 | 3,61 - 3,71 | 3,02 - 3,10 | P-FH-M3-6-Z | P-FHS-M3-6 | |||
8 | P-FH-M3-8-Z | P-FHS-M3-8 | ||||||||||||
10 | P-FH-M3-10-Z | P-FHS-M3-10 | ||||||||||||
12 | P-FH-M3-12-Z | P-FHS-M3-12 | ||||||||||||
15 | P-FH-M3-15-Z | P-FHS-M3-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M3-18-Z | P-FHS-M3-18 | ||||||||||||
20 | P-FH-M3-20-Z | P-FHS-M3-20 | ||||||||||||
25 | P-FH-M3-25-Z | P-FHS-M3-25 | ||||||||||||
M3.5 | 6 | 1,0 | 3,5 | 4,1 | 2,25 | 5,3 | 6,4 | 4,12 - 4,22 | 3,53 - 3,61 | P-FH-M3.5-6-Z | P-FHS-M3.5-6 | |||
8 | P-FH-M3.5-8-Z | P-FHS-M3.5-8 | ||||||||||||
10 | P-FH-M3.5-10-Z | P-FHS-M3.5-10 | ||||||||||||
12 | P-FH-M3.5-12-Z | P-FHS-M3.5-12 | ||||||||||||
15 | P-FH-M3.5-15-Z | P-FHS-M3.5-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M3.5-18-Z | P-FHS-M3.5-18 | ||||||||||||
20 | P-FH-M3.5-20-Z | P-FHS-M3.5-20 | ||||||||||||
25 | P-FH-M3.5-25-Z | P-FHS-M3.5-25 | ||||||||||||
30 | P-FH-M3.5-30-Z | P-FHS-M3.5-30 | ||||||||||||
M4 | 6 | 1,0 | 4,0 | 4,6 | 2,4 | 5,9 | 7,2 | 4,60 - 4,70 | 4,01 - 4,07 | P-FH-M4-6-Z | P-FHS-M4-6 | |||
8 | P-FH-M4-8-Z | P-FHS-M4-8 | ||||||||||||
10 | P-FH-M4-10-Z | P-FHS-M4-10 | ||||||||||||
12 | P-FH-M4-12-Z | P-FHS-M4-12 | ||||||||||||
15 | P-FH-M4-15-Z | P-FHS-M4-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M4-18-Z | P-FHS-M4-18 | ||||||||||||
20 | P-FH-M4-20-Z | P-FHS-M4-20 | ||||||||||||
25 | P-FH-M4-25-Z | P-FHS-M4-25 | ||||||||||||
30 | P-FH-M4-30-Z | P-FHS-M4-30 | ||||||||||||
35 | P-FH-M4-35-Z | P-FHS-M4-35 | ||||||||||||
M5 | 8 | 1,0 | 5,0 | 5,6 | 2,7 | 6,5 | 7,2 | 5,66 - 5,77 | 5,03 - 5,11 | P-FH-M5-8-Z | P-FHS-M5-8 | |||
10 | P-FH-M5-10-Z | P-FHS-M5-10 | ||||||||||||
12 | P-FH-M5-12-Z | P-FHS-M5-12 | ||||||||||||
15 | P-FH-M5-15-Z | P-FHS-M5-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M5-18-Z | P-FHS-M5-18 | ||||||||||||
20 | P-FH-M5-20-Z | P-FHS-M5-20 | ||||||||||||
25 | P-FH-M5-25-Z | P-FHS-M5-25 | ||||||||||||
30 | P-FH-M5-30-Z | P-FHS-M5-30 | ||||||||||||
35 | P-FH-M5-35-Z | P-FHS-M5-35 | ||||||||||||
M6 | 10 | 1,5 | 6,0 | 6,6 | 3,0 | 8,2 | 7,9 | 7,14 - 7,26 | 6,01 - 6,07 | P-FH-M6-10-Z | P-FHS-M6-10 | |||
12 | P-FH-M6-12-Z | P-FHS-M6-12 | ||||||||||||
15 | P-FH-M6-15-Z | P-FHS-M6-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M6-18-Z | P-FHS-M6-18 | ||||||||||||
20 | P-FH-M6-20-Z | P-FHS-M6-20 | ||||||||||||
25 | P-FH-M6-25-Z | P-FHS-M6-25 | ||||||||||||
30 | P-FH-M6-30-Z | P-FHS-M6-30 | ||||||||||||
35 | P-FH-M6-35-Z | P-FHS-M6-35 | ||||||||||||
M8 | 12 | 2,0 | 8,0 | 8,6 | 3,7 | 9,6 | 9,6 | 9,14 - 9,26 | 8,01 - 8,08 | P-FH-M8-12-Z | P-FHS-M8-12 | |||
15 | P-FH-M8-15-Z | P-FHS-M8-15 | ||||||||||||
18 | P-FH-M8-18-Z | P-FHS-M8-18 | ||||||||||||
20 | P-FH-M8-20-Z | P-FHS-M8-20 | ||||||||||||
25 | P-FH-M8-25-Z | P-FHS-M8-25 | ||||||||||||
30 | P-FH-M8-30-Z | P-FHS-M8-30 | ||||||||||||
35 | P-FH-M8-35-Z | P-FHS-M8-35 |
|
|||||||||
M | Materiał kołka | Testowany materiał | |||||||
Max moment dokręcania (Nm) | Stal walcowana na zimno | Aluminium | |||||||
Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | Wytrzymałość na skręcanie (Nm) | Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | Wytrzymałość na skręcanie (Nm) | ||||
M2.5 | Stal | 0,41 | 14 | 800 | 1,2 | 12 | 500 | 1,0 | |
Stal nierdzewna | |||||||||
M3 | Stal | 0,85 | 17 | 900 | 1,9 | 14 | 600 | 1,7 | |
Stal nierdzewna | |||||||||
M3.5 | Stal | 1,15 | 23 | 1400 | 2,8 | 16 | 850 | 2,0 | |
Stal nierdzewna | |||||||||
M4 | Stal | 1,9 | 26 | 1800 | 4,0 | 20 | 1050 | 3,0 | |
Stal nierdzewna | |||||||||
M5 | Stal | 3,8 | 30 | 2300 | 7,0 | 25 | 1300 | 4,0 | |
Stal nierdzewna | |||||||||
M6 | Stal | 8,0 | 40 | 2800 | 12,0 | 30 | 1700 | 7,0 | |
Stal nierdzewna | |||||||||
M8 | Stal | 14,0 | 50 | 3200 | 22,0 | 35 | 1950 | 12,0 | |
Stal nierdzewna |
Dane orientacyjne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
POZOSTAŁE INFORMACJE
|
NASI PARTNERZY
|
SZYBKI KONTAKT
NIROSTAL Sp. z o.o. |
Bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera
|