Karabińczyki
Karabińczyki ze stali kwasoodpornej
| 8249 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | D1 | A | C | U (KG) | NR ART. |
| 3 | 30 | 5 | 4 | 5,5 | 250 | 8249403 | |
| 4 | 40 | 9 | 5 | 7 | 450 | 8249404 | |
| 5 | 50 | 10 | 6 | 8 | 570 | 8249405 | |
| 6 | 60 | 11 | 8 | 9 | 670 | 8249406 | |
| 7 | 70 | 13 | 8 | 9 | 750 | 8249407 | |
| 8 | 80 | 13 | 8 | 9 | 870 | 8249408 | |
| 10 | 100 | 16 | 10 | 12 | 1150 | 8249410 | |
| 11 | 120 | 18 | 11 | 16 | 1250 | 8249411 | |
| 12 | 140 | 20 | 13 | 19 | 1280 | 8249412 | |
| 8250 | KARABIŃCZYK z kauszą | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | D1 | A | C | U (KG) | NR ART. |
| 4 | 40 | 9 | 5 | 7 | 200 | 8250404 | |
| 5 | 50 | 10 | 6 | 8 | 400 | 8250405 | |
| 6 | 60 | 11 | 8 | 9 | 600 | 8250406 | |
| 7 | 70 | 13 | 8 | 9 | 900 | 8250407 | |
| 8 | 80 | 13 | 8 | 9 | 1150 | 8250408 | |
| 10 | 100 | 16 | 10 | 12 | 1450 | 8250410 | |
| 11 | 120 | 18 | 11 | 16 | 1550 | 8250411 | |
| 12 | 140 | 20 | 13 | 19 | 1650 | 8250412 | |
| 8232 | KARABIŃCZYK z nakrętką zabezpieczającą | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | D1 | A | C | U (KG) | NR ART. |
| 8 | 80 | 13 | 8 | 8 | 870 | 8232408 | |
| 10 | 100 | 16 | 10 | 10 | 1150 | 8232410 | |
| 11 | 120 | 18 | 11 | 15 | 1250 | 8232411 | |
| 8679 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | C | D | U (KG) | NR ART. |
| 108 | 63 | 21 | 35 | 910 | 86794108 | |
| 8305 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | D1 | B | L | E | U (KG) | NR ART. |
| 6 | 7 | 35 | 61 | 10 | 600 | 8305406 | |
| 8 | 11 | 48 | 81 | 13 | 1600 | 8305408 | |
| 10 | 13 | 58 | 102 | 15 | 2500 | 8305410 | |
| 12 | 16 | 70 | 122 | 21 | 3000 | 8305412 | |
| 16 | 25 | 97 | 165 | 27 | 3300 | 8305416 | |
| 8948 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | U (KG) | NR ART. |
| 6 | 60 | 30 | 7,5 | 8,5 | 272 | 8948406 | |
| 8 | 80 | 40 | 10 | 12 | 508 | 8948408 | |
| 10 | 100 | 50 | 12 | 15 | 728 | 8948410 | |
| 12 | 120 | 60 | 21 | 22 | 908 | 8948412 | |
| 8949 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | U (KG) | NR ART. |
| 5 | 50 | 26 | 15 | 8 | 387 | 8949405 | |
| 6 | 60 | 30 | 16 | 8,5 | 272 | 8949406 | |
| 8 | 80 | 40 | 23 | 12 | 508 | 8949408 | |
| 10 | 100 | 50 | 27 | 15 | 728 | 8949410 | |
| 8950 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | U (KG) | NR ART. |
| 5 | 50 | 26 | 15 | 7,8 | 387 | 8950405 | |
| 6 | 60 | 30 | 16 | 7,8 | 417 | 8950406 | |
| 8 | 80 | 40 | 23 | 10,8 | 990 | 8950408 | |
| 10 | 100 | 50 | 27 | 14 | 1300 | 8950410 | |
| 8951 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | U (KG) | NR ART. |
| 6 | 60 | 30 | 16 | 7,8 | 417 | 8951406 | |
| 8 | 80 | 40 | 23 | 10,8 | 990 | 8951408 | |
| 10 | 100 | 50 | 27 | 14 | 1300 | 8951410 | |
| 11 | 120 | 70 | 21,5 | 18 | 1260 | 8951411 | |
| 8953 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | U (KG) | NR ART. |
| 11 | 120 | 70 | 24 | 1600 | 8953411 | |
| 8954 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | U (KG) | NR ART. |
| 11 | 120 | 70 | 24 | 1600 | 8954411 | |
| 8955 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | U (KG) | NR ART. |
| 10 | 115 | 60 | 19 | 2720 | 8955410 | |
| 8956 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | E | U (KG) | NR ART. |
| 8 | 80 | 45 | 12 | 1,7 | 13 | 1330 | 8956408 | |
| 10 | 100 | 55 | 14 | 2 | 16 | 2510 | 8956410 | |
| 8957 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | E | U (KG) | NR ART. |
| 8 | 64 | 45 | 12 | 1,7 | 13 | 1590 | 8957408 | |
| 10 | 80 | 55 | 14 | 2 | 16 | 1680 | 8957410 | |
| 8958 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | U (KG) | NR ART. |
| 6 | 60 | 30 | 8,5 | 272 | 8958406 | |
| 8 | 80 | 40 | 10 | 508 | 8958408 | |
| 10 | 100 | 50 | 12 | 728 | 8958410 | |
| 11 | 120 | 60 | 17 | 816 | 8958411 | |
| 8959 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | U (KG) | NR ART. |
| 6 | 55 | 30 | 14 | 440 | 8959406 | |
| 8 | 70 | 35 | 18 | 905 | 8959408 | |
| 8960 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | U (KG) | NR ART. |
| 5 | 70 | 25 | 15 | 370 | 8960405 | |
| 6 | 55 | 30 | 14 | 440 | 8960406 | |
| 8 | 70 | 35 | 18 | 905 | 8960408 | |
| 10 | 100 | 40 | 27 | 1395 | 8960410 | |
| 8961 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φ | A | B | C | D | U (KG) | NR ART. |
| 4 | 32 | 61 | 11 | 19 | 850 | 8961404 | |
| 5 | 37 | 70 | 13 | 22 | 1350 | 8961405 | |
| 6 | 42 | 82 | 14 | 25 | 2000 | 8961406 | |
| 8 | 53 | 100 | 17 | 31 | 3300 | 8961408 | |
| 10 | 63 | 118 | 20 | 36 | 5500 | 8961410 | |
| 12 | 76 | 144 | 23 | 43 | 7500 | 8961412 | |
| 8322 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | E | D1 | B | U (KG) | NR ART. |
| 8 | 80 | 13 | 11 | 45 | 870 | 8322408 | |
| 10 | 100 | 18 | 14 | 58 | 1350 | 8322410 | |
| 11 | 120 | 24 | 18 | 70 | 1500 | 8322411 | |
| 8251 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | A | C | U (KG) | NR ART. |
| 50 | 24 | 10 | 200 | 8251405 | |
| 70 | 31 | 12 | 700 | 8251407 | |
| 100 | 46 | 22 | 1800 | 8251410 | |
| 8293 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | A | E | U (KG) | NR ART. |
| 8 | 80 | 8 | 19 | 800 | 8293408 | |
| 10 | 10 | 10,5 | 22 | 1200 | 8293410 | |
| 11 | 120 | 12 | 26 | 2000 | 8293411 | |
| 8294 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | E | B | U (KG) | NR ART. |
| 8 | 80 | 19 | 10 | 800 | 8294408 | |
| 10 | 10 | 22 | 14 | 1200 | 8294410 | |
| 11 | 120 | 26 | 17 | 2000 | 8294411 | |
| 8257 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | B | L | U (KG) | NR ART. |
| 5,8 | 21 | 86 | 150 | 8257416 | |
| 11,5 | 21 | 99,5 | 250 | 8257419 | |
| 13 | 22 | 117,5 | 350 | 8257422 | |
| 8303 | KARABIŃCZYK z krętlikiem | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | D1 | S | L | E | NR ART. |
| 9 | 7 | 3 | 62 | 7 | 8303409 | |
| 12 | 8 | 4 | 75 | 8 | 8303412 | |
| 16 | 9 | 4 | 87 | 9 | 8303416 | |
| 19 | 9 | 5 | 90 | 9 | 8303419 | |
| 8534 | KARABIŃCZYK z krętlikiem | Stal A4 (316) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | L1 | NR ART. |
| 13 | 65 | 16 | 8534413 | |
| 16 | 65 | 19 | 8534416 | |
| 8416 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
L | C | D1 | NR ART. |
| 115 | 10 | 11 | 8416411 | |
| 8338 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | B | C | A | U (kg) | NR ART. |
| 10 | 110 | 20 | 19 | 62 | 1400 | 8338410 | |
| 8262 | KARABIŃCZYK z krętlikiem | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | C | A | B | U (kg) | NR ART. |
| 70 | 12 | 33 | 12 | 1900 | 8262407 | |
| 87 | 16 | 42 | 13 | 2900 | 8262408 | |
| 128 | 22 | 58 | 22 | 3900 | 8262412 | |
| 8252 | KARABIŃCZYK z krętlikiem | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | C | D | A | U (kg) | NR ART. |
| 70 | 12 | 12 | 33 | 1800 | 8252407 | |
| 87 | 16 | 16 | 42 | 2800 | 8252408 | |
| 128 | 22 | 22 | 58 | 3800 | 8252412 | |
| 8288 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | C | D | A | U (kg) | NR ART. |
| 52 | 12 | 9 | 35 | 1800 | 8288452 | |
| 66 | 16 | 12 | 45 | 2800 | 8288466 | |
| 96 | 22 | 16 | 60 | 3800 | 8288496 | |
| 8290 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | B | A | U (kg) | NR ART. |
| 52 | 12 | 10 | 1800 | 8290452 | |
| 66 | 15 | 14 | 2800 | 8290466 | |
| 96 | 22 | 18 | 3800 | 8290496 | |
| 8289 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |
|---|---|---|---|
![]() |
D | A | NR ART. |
| 6 | 12 | 8289406 | |
| 8 | 16 | 8289408 | |
| 10 | 18 | 8289410 | |
| 8661 | KARABIŃCZYK z krętlikiem | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | A | B | U (kg) | NR ART. |
| 85 | 18 | 12 | 1500 | 8661408 | |
| 105 | 24 | 14 | 2500 | 8661410 | |
| 125 | 27 | 18 | 3500 | 8661412 | |
| 8533 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L | A | B | U (kg) | NR ART. |
| 50 | 25 | 6,5 | 250 | 8533450 | |
| 65 | 35 | 10 | 550 | 8533465 | |
| 90 | 49 | 13 | 1000 | 8533490 | |
| 8485 | KARABIŃCZYK | Stal A4 (316) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | L | B | U (kg) | NR ART. |
| 16 | 60 | 36,5 | 800 | 8485460 | |






























































