Cybanty
Cybanty (U-BOLT) ze stali kwasoodpornej
| 8651 | CYBANT (U-BOLT) | Stal A4 (316) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
D | L | C | NR ART. |
| 8 | 100 | 40 | 8651408100 | |
| 10 | 100 | 40 | 8651410100 | |
| 12 | 120 | 47 | 8651412120 | |
| 8230 | CYBANT (U-BOLT) | Stal A2 (304) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
D x L | A | L1 | NR ART. |
| 4 x 64 | 30 | 30 | 8230204064 | |
| 5 x 80 | 35 | 40 | 8230205080 | |
| 6 x 90 | 35 | 40 | 8230206090 | |
| 8 x 80 | 35 | 40 | 8230208080 | |
| 8 x 100 | 35 | 50 | 8230208100 | |
| 10 x 90 | 50 | 40 | 8230210090 | |
| 10 x 130 | 50 | 55 | 8230210130 | |
| 12 x 150 | 60 | 65 | 8230212150 | |
| 8979 | CYBANT (U-BOLT) z główką kątową | Stal A4 (316) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
W (w stopniach) | D | L | A | B | H | NR ART. |
| 0 | 8 | 100 | 50 | 33 | 40 | 897940800 | |
| 8 | 8 | 100 | 50 | 33 | 40 | 897940808 | |
| 18 | 8 | 100 | 50 | 33 | 40 | 897940818 | |
| 0 | 10 | 120 | 60 | 40 | 40 | 897941000 | |
| 8 | 10 | 120 | 60 | 40 | 40 | 897941008 | |
| 18 | 10 | 120 | 60 | 40 | 40 | 897941018 | |






























