NOWOŚĆ ! - Nitonakrętki bez kołnierza
Nitonakrętki stalowe bez kołnierza |
NASZA OFERTA
|
Tulejki wciskane P-SO
Zobacz również: PRASY DO WCISKANIA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
|
|||||||||||||
M | L | Min grubość blachy | Średnica otworu +0.08 -0.00 | C +0.00 -0.13 |
B +/- 0,13 |
H | Min odstęp od krawędzi | Numer artykułu | |||||
Stal ocynkowana | Stal nierdzewna | Aluminium | |||||||||||
M2.5 | 3 | 1.0 | 4.20 | 4.19 | 3.20 | 4.80 | 6.0 | P-SO-M2.5-3-Z | P-SOS-M2.5-3 | P-SOA-M2.5-3 | |||
4 | P-SO-M2.5-4-Z | P-SOS-M2.5-4 | P-SOA-M2.5-4 | ||||||||||
6 | P-SO-M2.5-6-Z | P-SOS-M2.5-6 | P-SOA-M2.5-6 | ||||||||||
8 | P-SO-M2.5-8-Z | P-SOS-M2.5-8 | P-SOA-M2.5-8 | ||||||||||
10 | P-SO-M2.5-10-Z | P-SOS-M2.5-10 | P-SOA-M2.5-10 | ||||||||||
12 | P-SO-M2.5-12-Z | P-SOS-M2.5-12 | P-SOA-M2.5-12 | ||||||||||
14 | P-SO-M2.5-14-Z | P-SOS-M2.5-14 | P-SOA-M2.5-14 | ||||||||||
16 | P-SO-M2.5-16-Z | P-SOS-M2.5-16 | P-SOA-M2.5-16 | ||||||||||
18 | P-SO-M2.5-18-Z | P-SOS-M2.5-18 | P-SOA-M2.5-18 | ||||||||||
M3 | 3 | 1.0 | 4.20 | 4.19 | 3.20 | 4.80 | 6.0 | P-SO-M3-3-Z | P-SOS-M3-3 | P-SOA-M3-3 | |||
4 | P-SO-M3-4-Z | P-SOS-M3-4 | P-SOA-M3-4 | ||||||||||
6 | P-SO-M3-6-Z | P-SOS-M3-6 | P-SOA-M3-6 | ||||||||||
8 | P-SO-M3-8-Z | P-SOS-M3-8 | P-SOA-M3-8 | ||||||||||
10 | P-SO-M3-10-Z | P-SOS-M3-10 | P-SOA-M3-10 | ||||||||||
12 | P-SO-M3-12-Z | P-SOS-M3-12 | P-SOA-M3-12 | ||||||||||
14 | P-SO-M3-14-Z | P-SOS-M3-14 | P-SOA-M3-14 | ||||||||||
16 | P-SO-M3-16-Z | P-SOS-M3-16 | P-SOA-M3-16 | ||||||||||
18 | P-SO-M3-18-Z | P-SOS-M3-18 | P-SOA-M3-18 | ||||||||||
3.5M3 | 3 | 1.0 | 5.40 | 5,39 | 3.20 | 6,40 | 6.8 | P-SO-3.5M3-3-Z | P-SOS-3.5M3-3 | P-SOA-3.5M3-3 | |||
4 | P-SO-3.5M3-4-Z | P-SOS-3.5M3-4 | P-SOA-3.5M3-4 | ||||||||||
6 | P-SO-3.5M3-6-Z | P-SOS-3.5M3-6 | P-SOA-3.5M3-6 | ||||||||||
8 | P-SO-3.5M3-8-Z | P-SOS-3.5M3-8 | P-SOA-3.5M3-8 | ||||||||||
10 | P-SO-3.5M3-10-Z | P-SOS-3.5M3-10 | P-SOA-3.5M3-10 | ||||||||||
12 | P-SO-3.5M3-12-Z | P-SOS-3.5M3-12 | P-SOA-3.5M3-12 | ||||||||||
14 | P-SO-3.5M3-14-Z | P-SOS-3.5M3-14 | P-SOA-3.5M3-14 | ||||||||||
16 | P-SO-3.5M3-16-Z | P-SOS-3.5M3-16 | P-SOA-3.5M3-16 | ||||||||||
18 | P-SO-3.5M3-18-Z | P-SOS-3.5M3-18 | P-SOA-3.5M3-18 | ||||||||||
M3.5 | 3 | 1.0 | 5.40 | 5,39 | 3.90 | 6,40 | 6.8 | P-SO-M3.5-3-Z | P-SOS-M3.5-3 | P-SOA-M3.5-3 | |||
4 | P-SO-M3.5-4-Z | P-SOS-M3.5-4 | P-SOA-M3.5-4 | ||||||||||
6 | P-SO-M3.5-6-Z | P-SOS-M3.5-6 | P-SOA-M3.5-6 | ||||||||||
8 | P-SO-M3.5-8-Z | P-SOS-M3.5-8 | P-SOA-M3.5-8 | ||||||||||
10 | P-SO-M3.5-10-Z | P-SOS-M3.5-10 | P-SOA-M3.5-10 | ||||||||||
12 | P-SO-M3.5-12-Z | P-SOS-M3.5-12 | P-SOA-M3.5-12 | ||||||||||
14 | P-SO-M3.5-14-Z | P-SOS-M3.5-14 | P-SOA-M3.5-14 | ||||||||||
16 | P-SO-M3.5-16-Z | P-SOS-M3.5-16 | P-SOA-M3.5-16 | ||||||||||
18 | P-SO-M3.5-18-Z | P-SOS-M3.5-18 | P-SOA-M3.5-18 | ||||||||||
20 | P-SO-M3.5-20-Z | P-SOS-M3.5-20 | P-SOA-M3.5-20 | ||||||||||
22 | P-SO-M3.5-22-Z | P-SOS-M3.5-22 | P-SOA-M3.5-22 | ||||||||||
25 | P-SO-M3.5-25-Z | P-SOS-M3.5-25 | P-SOA-M3.5-25 | ||||||||||
M4 | 3 | 1.3 | 7,14 | 7,12 | 4,80 | 7,90 | 8.0 | P-SO-M4-3-Z | P-SOS-M4-3 | P-SOA-M4-3 | |||
4 | P-SO-M4-4-Z | P-SOS-M4-4 | P-SOA-M4-4 | ||||||||||
6 | P-SO-M4-6-Z | P-SOS-M4-6 | P-SOA-M4-6 | ||||||||||
8 | P-SO-M4-8-Z | P-SOS-M4-8 | P-SOA-M4-8 | ||||||||||
10 | P-SO-M4-10-Z | P-SOS-M4-10 | P-SOA-M4-10 | ||||||||||
12 | P-SO-M4-12-Z | P-SOS-M4-12 | P-SOA-M4-12 | ||||||||||
14 | P-SO-M4-14-Z | P-SOS-M4-14 | P-SOA-M4-14 | ||||||||||
16 | P-SO-M4-16-Z | P-SOS-M4-16 | P-SOA-M4-16 | ||||||||||
18 | P-SO-M4-18-Z | P-SOS-M4-18 | P-SOA-M4-18 | ||||||||||
20 | P-SO-M4-20-Z | P-SOS-M4-20 | P-SOA-M4-20 | ||||||||||
22 | P-SO-M4-22-Z | P-SOS-M4-22 | P-SOA-M4-22 | ||||||||||
25 | P-SO-M4-25-Z | P-SOS-M4-25 | P-SOA-M4-25 | ||||||||||
M5 | 3 | 1.3 | 7,14 | 7,12 | 5,35 | 7,90 | 8.0 | P-SO-M5-3-Z | P-SOS-M5-3 | P-SOA-M5-3 | |||
4 | P-SO-M5-4-Z | P-SOS-M5-4 | P-SOA-M5-4 | ||||||||||
6 | P-SO-M5-6-Z | P-SOS-M5-6 | P-SOA-M5-6 | ||||||||||
8 | P-SO-M5-8-Z | P-SOS-M5-8 | P-SOA-M5-8 | ||||||||||
10 | P-SO-M5-10-Z | P-SOS-M5-10 | P-SOA-M5-10 | ||||||||||
12 | P-SO-M5-12-Z | P-SOS-M5-12 | P-SOA-M5-12 | ||||||||||
14 | P-SO-M5-14-Z | P-SOS-M5-14 | P-SOA-M5-14 | ||||||||||
16 | P-SO-M5-16-Z | P-SOS-M5-16 | P-SOA-M5-16 | ||||||||||
18 | P-SO-M5-18-Z | P-SOS-M5-18 | P-SOA-M5-18 | ||||||||||
20 | P-SO-M5-20-Z | P-SOS-M5-20 | P-SOA-M5-20 | ||||||||||
22 | P-SO-M5-22-Z | P-SOS-M5-22 | P-SOA-M5-22 | ||||||||||
25 | P-SO-M5-25-Z | P-SOS-M5-25 | P-SOA-M5-25 |
|
||||||||
M |
Materiał tulejek |
Testowany materiał | ||||||
Stal walcowana na zimno (1,5 mm) | 5052-H34 Aluminium (1,5 mm) | |||||||
Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | Wytrzymałość połączenia na skręcanie (Nm) | Siła instalacji (kN) | Siła wyrywająca (N) | Wytrzymałosć połączenia na skręcanie (Nm) | |||
M2.5 | Stal | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | |
Stal nierdzewna | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
Aluminium | NA | NA | NA | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
M3 | Stal | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | |
Stal nierdzewna | 10 | 1200 | 2,0 | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
Aluminium | NA | NA | NA | 5,5 | 820 | 1,40 | ||
3.5M3 | Stal | 15 | 1700 | 2,2 | 8,5 | 1260 | 1,80 | |
Stal nierdzewna | 15 | 1700 | 2,2 | 8,5 | 1260 | 1,80 | ||
Aluminium | NA | NA | NA | 8,5 | 1260 | 1,80 | ||
M3.5 | Stal | 15 | 1700 | 3,9 | 8,5 | 1260 | 2,65 | |
Stal nierdzewna | 15 | 1700 | 3,9 | 8,5 | 1260 | 2,65 | ||
Aluminium | 15 | 1700 | 3,9 | 8,5 | 1260 | 2,65 | ||
M4 | Stal | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1850 | 5,08 | |
Stal nierdzewna | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
Aluminium | NA | NA | NA | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
M5 | Stal | 17,8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | |
Stal nierdzewna | 17.8 | 2490 | 8,47 | 10,7 | 1780 | 5,08 | ||
Aluminium | NA | NA | NA | 10,7 | 1780 | 5,08 |
Dane orientacyjne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.