UWAGA !
Informujemy, iż w dniach 24-31.12.2024 firrma jest nieczynna.
UWAGA !
Informujemy, iż w dniach 24-31.12.2024 firrma jest nieczynna.
NOWOŚĆ ! - Nitonakrętki bez kołnierza
Nitonakrętki stalowe bez kołnierza |
NASZA OFERTA
|
|
|||||||||||||||
M | Kod | Grubość blachy | A | B | C | D |
Średnica otworu -0.00 +0.10 |
L (długość) | Numer artykułu | ||||||
ARB * |
ARBSO * L (długość) |
||||||||||||||
M2.5 | 001 | 0,5-0,6 | 5,8 | 7,9 | 3,2 | 3,3 | 5,90 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M2.5-001-S-Z | ARBSO-M2.5-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M2.5-003-S-Z | ARBSO-M2.5-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M2.5-004-S-Z | ARBSO-M2.5-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M2.5-006-S-Z | ARBSO-M2.5-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M2.5-008-S-Z | ARBSO-M2.5-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M2.5-010-S-Z | ARBSO-M2.5-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M2.5-012-S-Z | ARBSO-M2.5-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M2.5-013-S-Z | ARBSO-M2.5-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M2.5-014-S-Z | ARBSO-M2.5-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M2.5-016-S-Z | ARBSO-M2.5-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M2.5-017-S-Z | ARBSO-M2.5-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M2.5-018-S-Z | ARBSO-M2.5-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M2.5-019-S-Z | ARBSO-M2.5-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M2.5-020-S-Z | ARBSO-M2.5-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M2.5-022-S-Z | ARBSO-M2.5-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M2.5-023-S-Z | ARBSO-M2.5-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M2.5-024-S-Z | ARBSO-M2.5-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M2.5-026-S-Z | ARBSO-M2.5-026-L-Z | ||||||||||||
M3 | 001 | 0,5-0,6 | 5,8 | 7,9 | 3,2 | 3,3 | 5,90 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M3-001-S-Z | ARBSO-M3-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M3-003-S-Z | ARBSO-M3-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M3-004-S-Z | ARBSO-M3-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M3-006-S-Z | ARBSO-M3-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M3-008-S-Z | ARBSO-M3-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M3-010-S-Z | ARBSO-M3-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M3-012-S-Z | ARBSO-M3-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M3-013-S-Z | ARBSO-M3-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M3-014-S-Z | ARBSO-M3-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M3-016-S-Z | ARBSO-M3-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M3-017-S-Z | ARBSO-M3-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M3-018-S-Z | ARBSO-M3-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M3-019-S-Z | ARBSO-M3-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M3-020-S-Z | ARBSO-M3-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M3-022-S-Z | ARBSO-M3-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M3-023-S-Z | ARBSO-M3-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M3-024-S-Z | ARBSO-M3-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M3-026-S-Z | ARBSO-M3-026-L-Z | ||||||||||||
M3.5 | 001 | 0,5-0,6 | 6,9 | 9,5 | 3,8 | 3,9 | 6,95 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M3.5-001-S-Z | ARBSO-M3.5-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M3.5-003-S-Z | ARBSO-M3.5-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M3.5-004-S-Z | ARBSO-M3.5-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M3.5-006-S-Z | ARBSO-M3.5-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M3.5-008-S-Z | ARBSO-M3.5-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M3.5-010-S-Z | ARBSO-M3.5-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M3.5-012-S-Z | ARBSO-M3.5-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M3.5-013-S-Z | ARBSO-M3.5-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M3.5-014-S-Z | ARBSO-M3.5-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M3.5-016-S-Z | ARBSO-M3.5-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M3.5-017-S-Z | ARBSO-M3.5-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M3.5-018-S-Z | ARBSO-M3.5-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M3.5-019-S-Z | ARBSO-M3.5-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M3.5-020-S-Z | ARBSO-M3.5-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M3.5-022-S-Z | ARBSO-M3.5-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M3.5-023-S-Z | ARBSO-M3.5-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M3.5-024-S-Z | ARBSO-M3.5-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M3.5-026-S-Z | ARBSO-M3.5-026-L-Z | ||||||||||||
M4 | 001 | 0,5-0,6 | 6,9 | 9,5 | 3,8 | 3,9 | 6,95 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M4-001-S-Z | ARBSO-M4-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M4-003-S-Z | ARBSO-M4-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M4-004-S-Z | ARBSO-M4-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M4-006-S-Z | ARBSO-M4-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M4-008-S-Z | ARBSO-M4-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M4-010-S-Z | ARBSO-M4-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M4-012-S-Z | ARBSO-M4-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M4-013-S-Z | ARBSO-M4-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M4-014-S-Z | ARBSO-M4-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M4-016-S-Z | ARBSO-M4-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M4-017-S-Z | ARBSO-M4-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M4-018-S-Z | ARBSO-M4-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M4-019-S-Z | ARBSO-M4-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M4-020-S-Z | ARBSO-M4-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M4-022-S-Z | ARBSO-M4-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M4-023-S-Z | ARBSO-M4-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M4-024-S-Z | ARBSO-M4-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M4-026-S-Z | ARBSO-M4-026-L-Z | ||||||||||||
M5 | 001 | 0,5-0,6 | 8,3 | 11,1 | 4,4 | 4,6 | 8,35 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M5-001-S-Z | ARBSO-M5-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M5-003-S-Z | ARBSO-M5-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M5-004-S-Z | ARBSO-M5-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M5-006-S-Z | ARBSO-M5-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M5-008-S-Z | ARBSO-M5-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M5-010-S-Z | ARBSO-M5-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M5-012-S-Z | ARBSO-M5-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M5-013-S-Z | ARBSO-M5-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M5-014-S-Z | ARBSO-M5-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M5-016-S-Z | ARBSO-M5-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M5-017-S-Z | ARBSO-M5-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M5-018-S-Z | ARBSO-M5-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M5-019-S-Z | ARBSO-M5-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M5-020-S-Z | ARBSO-M5-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M5-022-S-Z | ARBSO-M5-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M5-023-S-Z | ARBSO-M5-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M5-024-S-Z | ARBSO-M5-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M5-026-S-Z | ARBSO-M5-026-L-Z | ||||||||||||
M6 | 001 | 0,5-0,6 | 9,5 | 12,7 | 5,7 | 5,9 | 9,65 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M6-001-S-Z | ARBSO-M6-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M6-003-S-Z | ARBSO-M6-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M6-004-S-Z | ARBSO-M6-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M6-006-S-Z | ARBSO-M6-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M6-008-S-Z | ARBSO-M6-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M6-010-S-Z | ARBSO-M6-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M6-012-S-Z | ARBSO-M6-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M6-013-S-Z | ARBSO-M6-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M6-014-S-Z | ARBSO-M6-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M6-016-S-Z | ARBSO-M6-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M6-017-S-Z | ARBSO-M6-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M6-018-S-Z | ARBSO-M6-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M6-019-S-Z | ARBSO-M6-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M6-020-S-Z | ARBSO-M6-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M6-022-S-Z | ARBSO-M6-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M6-023-S-Z | ARBSO-M6-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M6-024-S-Z | ARBSO-M6-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M6-026-S-Z | ARBSO-M6-026-L-Z | ||||||||||||
M8 | 001 | 0,5-0,6 | 13,0 | 15,9 | 6,4 | 6,5 | 13,10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M8-001-S-Z | ARBSO-M8-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M8-003-S-Z | ARBSO-M8-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M8-004-S-Z | ARBSO-M8-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M8-006-S-Z | ARBSO-M8-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M8-008-S-Z | ARBSO-M8-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M8-010-S-Z | ARBSO-M8-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M8-012-S-Z | ARBSO-M8-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M8-013-S-Z | ARBSO-M8-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M8-014-S-Z | ARBSO-M8-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M8-016-S-Z | ARBSO-M8-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M8-017-S-Z | ARBSO-M8-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M8-018-S-Z | ARBSO-M8-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M8-019-S-Z | ARBSO-M8-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M8-020-S-Z | ARBSO-M8-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M8-022-S-Z | ARBSO-M8-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M8-023-S-Z | ARBSO-M8-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M8-024-S-Z | ARBSO-M8-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M8-026-S-Z | ARBSO-M8-026-L-Z | ||||||||||||
M10 | 001 | 0,5-0,6 | 15,4 | 19,1 | 7,6 | 7,9 | 15,50 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M10-001-S-Z | ARBSO-M10-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M10-003-S-Z | ARBSO-M10-003--Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M10-004-S-Z | ARBSO-M10-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M10-006-S-Z | ARBSO-M10-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M10-008-S-Z | ARBSO-M10-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M10-010-S-Z | ARBSO-M10-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M10-012-S-Z | ARBSO-M10-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M10-013-S-Z | ARBSO-M10-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M10-014-S-Z | ARBSO-M10-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M10-016-S-Z | ARBSO-M10-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M10-017-S-Z | ARBSO-M10-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M10-018-S-Z | ARBSO-M10-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M10-019-S-Z | ARBSO-M10-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M10-020-S-Z | ARBSO-M10-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M10-022-S-Z | ARBSO-M10-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M10-023-S-Z | ARBSO-M10-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M10-024-S-Z | ARBSO-M10-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M10-026-S-Z | ARBSO-M10-026-L-Z | ||||||||||||
M12 | 001 | 0,5-0,6 | 19,4 | 25,4 | 10,2 | 10,4 | 19,50 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | ARB-M12-001-S-Z | ARBSO-M12-001-L-Z | |||||
003 | 0.7-0.8 | ARB-M12-003-S-Z | ARBSO-M12-003-L-Z | ||||||||||||
004 | 0.9-1.0 | ARB-M12-004-S-Z | ARBSO-M12-004-L-Z | ||||||||||||
006 | 1.1-1.3 | ARB-M12-006-S-Z | ARBSO-M12-006-L-Z | ||||||||||||
008 | 1.4-1.6 | ARB-M12-008-S-Z | ARBSO-M12-008-L-Z | ||||||||||||
010 | 1.7-1.9 | ARB-M12-010-S-Z | ARBSO-M12-010-L-Z | ||||||||||||
012 | 2.0-2.2 | ARB-M12-012-S-Z | ARBSO-M12-012-L-Z | ||||||||||||
013 | 2.3-2.5 | ARB-M12-013-S-Z | ARBSO-M12-013-L-Z | ||||||||||||
014 | 2.6-2.8 | ARB-M12-014-S-Z | ARBSO-M12-014-L-Z | ||||||||||||
016 | 2.9-3.1 | ARB-M12-016-S-Z | ARBSO-M12-016-L-Z | ||||||||||||
017 | 10swg | ARB-M12-017-S-Z | ARBSO-M12-017-L-Z | ||||||||||||
018 | 3.2-3.4 | ARB-M12-018-S-Z | ARBSO-M12-018-L-Z | ||||||||||||
019 | 3.5-3.7 | ARB-M12-019-S-Z | ARBSO-M12-019-L-Z | ||||||||||||
020 | 3.8-4.0 | ARB-M12-020-S-Z | ARBSO-M12-020-L-Z | ||||||||||||
022 | 4.1-4.3 | ARB-M12-022-S-Z | ARBSO-M12-022-L-Z | ||||||||||||
023 | 4.4-4.6 | ARB-M12-023-S-Z | ARBSO-M12-023-L-Z | ||||||||||||
024 | 4.7-4.9 | ARB-M12-024-S-Z | ARBSO-M12-024-L-Z | ||||||||||||
026 | 5.0-6.0 | ARB-M12-026-S-Z | ARBSO-M12-026-L-Z |
|
|||||
Gwint | Stal walcowana na zimno | Aluminium | |||
Siła wypychająca (N) | Moment obrotowy (Nm) | Siła wypychająca (N) | Moment obrotowy (Nm) | ||
M2.5 / M3 | 1100 | 3,0 | 800 | 2,1 | |
M3.5 / M4 | 1600 | 6,0 | 1100 | 4,5 | |
M5 | 2500 | 9,0 | 1700 | 6,8 | |
M6 | 4000 | 16,0 | 2850 | 11,5 | |
M8 | 5500 | 24,0 | 3800 | 16,2 | |
M10 | 6800 | 40,0 | 4200 | 28,5 | |
M12 | 7500 | 60,0 | 5500 | 42,5 | |
Testy przeprowadzone na nakrętkce stalowej ARB kod - 008, grubość blachy 1.5mm. |
POZOSTAŁE INFORMACJE
|
NASI PARTNERZY
|
SZYBKI KONTAKT
NIROSTAL Sp. z o.o. |
Bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera
|